2024年12月12日 第10页
小红书直播仍在等待爆发,但这家公司想先分一杯羹|界面新闻 · 科技

小红书直播仍在等待爆发,但这家公司想先分一杯羹|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 宋佳楠在启用了一年多的蘑菇街新大楼里,许多直播间隶属于小红书平台的买手。蘑菇街MCN总经理梵高较早注意到了小红书直播的崛起。去年6月,董洁和章小蕙在小红书直播...

数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车

数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺在智能驾驶道路上狂奔,卷到“车位到车位”的小米汽车可能要更加注重基础智驾功能的维护。11月22日,多位小米SU7车主向界面新闻反馈,在11月14日至15日两天时间里,他们的车辆...

谷歌放出最强大模型狙击OpenAI,重心转向AI智能体|界面新闻 · 科技

谷歌放出最强大模型狙击OpenAI,重心转向AI智能体|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠继发布最强量子芯片之后,谷歌又在AI上作出重要举动。北京时间12月12日凌晨,谷歌赶在OpenAI宣布ChatGPT正式登陆iPhone之前,发布了全新模...

租购并举,万科前三季度交付11万套,长租公寓规模效率保持业内第一|界面新闻 · 地产

租购并举,万科前三季度交付11万套,长租公寓规模效率保持业内第一|界面新闻 · 地产

9月底,中央政治局会议对房地产行业明确“止跌回稳”的要求,各地陆续跟进出台支持房地产稳定发展的相关政策,让市场各方备受鼓舞。行业龙头万科抓住政策东风带来的市场机遇,在十一假期取得良好销售表现,实现认购金额超百亿。...

本周博科测试、林泰新材、中力股份三只新股可申购,基本面如何?|界面新闻 · 证券

本周博科测试、林泰新材、中力股份三只新股可申购,基本面如何?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈新的申购时间表出炉。根据同花顺的统计,本周(12月9日-13日)将向市场供应3只新股申购。其中12月9日周一为博科测试(301598.SZ),该股申购上限1.45万股,发行价格38...

韩国执政党议员集体抵制总统弹劾案,尹锡悦涉险过关|界面新闻 · 天下

韩国执政党议员集体抵制总统弹劾案,尹锡悦涉险过关|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川 据央视新闻报道,2024年12月7日晚间,由于执政的国民力量党议员集体退场抵制,...

专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技

专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 文姝琪在中国AI大模型创投领域,不同投资人对于模型层和应用层的价值判断并未形成共识,甚至在某种程度上是对立的。这种情形同样存在于美国。在硅谷,有一只早期基金F...

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌作为近期A股市场的一大妖股,汇金科技(300561.SZ)自9月份以来股价累计涨幅接近500%。在汇金科技股价飙涨的背后,淄博国投“入主”的步伐受制于国资审批迟迟未能如愿,而公司业绩自...

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

记者 王珍中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议提出“更加积极的财政政策”、“适度宽松的货币政策”以及“加强超常规逆周期调节”这三项表述,引起市场广泛关注。此次会议相较于...

上海七批次土拍“大丰收”:10块地收金307亿,保利、华润“连中三元”|界面新闻 · 地产

上海七批次土拍“大丰收”:10块地收金307亿,保利、华润“连中三元”|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷上海第七批次的土拍大战,不仅供应量大,热度也颇高。11月27日,上海开启为时两天的土拍,此次共将10块地摆上拍卖桌,涵盖浦东、虹口、杨浦、普陀、宝山、闵行和青浦等七个区域,总出...

Top
网站统计代码